DF-2200
外形尺寸:170(W)×49(H)×120(D) ㎜ 重量约 800 克 尺寸小,重量轻;适用车载的理想尺寸
标准配备了车辆实测所必需的CAN接口。
可瞬时输出流量、温度、压力等实时采集的数据。
CAN系统构成 DF-2200车载型燃料流量计的后面板上配有CAN接口插座,可连接LC-0860 CAN接口电缆(另售)。
将所测瞬态数据通过高速采样和指数化平均等功能任意输出到模拟输出端。通过预先植入密度值等方法,可时进行质量流量转换。具有HOLD、自动停止(选项)、显示数据的平均处理等功能,性能大为增强。
适用普通乘用车到货运卡车等各种试验车辆。
*使用AC适配器(选购件)还可对应AC 100~240 V 供电时的测量。
适配传感器
电源 | 接电瓶:DC 10 〜 28 V 接AC适配器(选购件):AC 100 〜 240 V 50/60 Hz |
---|---|
消耗功率 | <28 VA (DC 12 V 时) |
使用环境 | 室内或车内 |
高度 | 低于海拔 2000 m |
使用温度范围 | 0 〜50 °C ※ AC 适配器的使用温度范围为 0 ~ +40 °C |
保存温度范围 | -10 〜 60 °C |
使用湿度范围 | 5 〜 80 % |
保存湿度范围 | 5 〜 85 % |
外形尺寸 | 170 (W)× 49(H)× 120(D) mm |
重量 | 约 800 g |
安全性 | IEC61010-1:过电压类别Ⅱ、 接地保护等级Ⅱ、 汚染度Ⅱ •使用选购件AC适配器时 |
符合标准 | 低电压指令 2014/35/EU 规格 EN61010-1(使用AC适配器时) EMC 指令 2014/30/EU 规格 EN61326-1 RoHS 指令 2011/65/EU 规格 EN IEC 63000 |
适配传感器 | FP系列(※包括高分辨率规格FP-5000系列及FP-5150系列),MF-3200 |
付属品 | 接电瓶用电源线(LC-0082 相当品)、橡皮垫脚、使用说明书 |
型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
DF-0221 | 自动停止功能 | 累计流量的自动停止 |
DF-0222 | RS-232C通信功能 | ※选择DF-0222 时,不可用CAN通信,同时也不能选择DF-0225 CAN累计输出 |
LC-0860 | CAN接口电缆(孔状插头) | CAN通信用电缆,对应接插件规格(D-Sub /9芯/ 针状插座(在本机上)) |
DF-0223 | DF用遥控盒 | |
DF-0224 | 输出高速化功能 | 标准 10 ms → 1 ms 高速输出可能 |
DF-0225 | CAN累计值输出功能 | ※与DF-0222 RS-232C通信不可同时使用 |
PS-P20023E | AC适配器 | ※电源电缆须另配 |
AC适配器用电源电缆仅为 日本国内(AC100V)规格 |
VPS-P20023E用 VM1391-VM1700(2m)日本国内用 | |
CT-0673 | 面板安装夹具 | 与CT-6700同规格 |
CT-0675 | 防护抓手 | 与CT-6700同规格 |
CT-0676 | 遮光罩 | 与CT-6700同规格 |
021-65032656
admin@shonosokki.com