被测对象的转速信号急剧下降,比较前一个脉冲间隔周期大增并没有信号时,转速输出(模拟电压)迅速减少并停止。
比较前一个脉冲间隔周期增加1.5~16周期时间并没有信号时,转速输出(模拟电压)将为0电平。
输入信号为0(OFF)时,转速信号输出(模拟电压)将保持最小测量频率(0.2 Hz)周期后0电平。
输入 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信号端子 | BNC(CO2型),端子台 | ||||||||
信号形式 | 单相AC/DC无电压(开式集电极对应 +12 V pullup)可选择 90°相位差2相信号(仅限DC) |
||||||||
信号电压 | AC输入信号电压范围:0.3 Vp-p ~ 30 Vp-p | ||||||||
DC输入信号电压范围:Lo;+1 V 以下、Hi;+4 ~ 30 V | |||||||||
滤波器 | OFF / 20 kHz / 120 kHz 低通滤波器 |
||||||||
输入阻抗 | 2.2 kΩ | ||||||||
AC耦合频率 | 0.9 Hz 约 -3 dB | ||||||||
最小脉冲幅 | 1.5 μs | ||||||||
信号沿选择 | 上升沿或下降沿 | ||||||||
信号量程 | 0.2 Hz ~ 320 kHz
|
||||||||
输出 | |||||||||
模拟电压信号 | |||||||||
信号端子 | BNC(CO2型,电压输出) |
||||||||
变换时间 | 1周期 + 3.5 μs以内 | ||||||||
数模分辨率 | 16 bit |
||||||||
滤波器 | OFF / 3 kHz / 10 kHz / 1 kHz 低通滤波器 |
||||||||
模拟输出信号 |
|
||||||||
输出DC偏置电压 | 电压 ± 10 mV以内 | ||||||||
电流 ± 0.01 mA以内 | |||||||||
温度系数 | 电压 ± 0.02 %/F.S./℃ | ||||||||
电流 ± 0.07 %/F.S./℃ | |||||||||
输出阻抗 | 50 Ω以上(电压输出) | ||||||||
负载阻抗 | 电压100 kΩ以上 | ||||||||
电流 500 Ω以下 | |||||||||
直线性 (全量程模式) |
|
||||||||
脉冲输出信号 | |||||||||
脉冲输出 | BBNC(CO2型) 电压:Lo;+1 V 以下、Hi;+4.5 V以上 负载阻抗100 kΩ以上 |
||||||||
脉冲输出选配功能 (FV-0154) | 开式集电极 耐电压DC 30 V,反向电流50 mA以下。 |
||||||||
比较输出信号(选配FV-0152) | |||||||||
比较结果输出 | 端子台(菲尼克斯制MC1,5/6-STF-3,81) | ||||||||
输出形式 | 半导体继电器(1接点)2通道 | ||||||||
接点容量 | DC 30 V/1 A | ||||||||
接点阻抗 | 25 Ω以下 | ||||||||
设定 | UPPER,LOWER UPPER设定值 ≦测量值时继电器ON,LOWER设定值 > 测量值时继电器ON |
||||||||
附带共能 | 延迟功能 | 设定值以上连续超过设定值时接点ON , 设定范围OFF(0)~100 。 | |||||||
迟滞功能 | 回复频率,转速或移动速度可以设定,1 %单位0 ~ 20 % | ||||||||
保持功能 | 可设定保持接点ON的状态,设定范围1 ms ~ 1000 ms,设定单位1 ms | ||||||||
处理功能 | |||||||||
移动平均 | OFF / 平均 2 ~ 720回 / 指数平均 2 ~ 64回 | ||||||||
脉冲数 | 1~999999 P/R | ||||||||
系数 | 0.0001 ~ 99999 | ||||||||
增倍/分频 | 增倍:OFF / 2 / 4(仅限90°相位差2相信号输入时)。分频:OFF,2 ~ 1000 | ||||||||
设定条件保存 | 可保存10组设定条件 | ||||||||
急减速跟踪功能 | OFF / TYPE1 / TYPE2 | ||||||||
减速跟踪参数 | OFF / NUM:1.5倍 ~ 16倍 / TIME:1 ms~4000 ms | ||||||||
方向判别 | OFF / ON(仅限90°相位差2相信号输入时) | ||||||||
校准信号 | 电压输出 ZERO : 0 V、FULL:10 V | ||||||||
电流输出 ZERO : 0 mA (4 mA)、FULL:16 mA (20 mA) | |||||||||
表示功能 | |||||||||
表示精度 | 表示值* X (±0.01%) ± 1计数以内(*表示值为忽略小数点的计数值) | ||||||||
表示 | 荧光管(尺寸69.85 mm × 11.45 mm)4段亮度调整 | ||||||||
表示更新间隔 | 0.5s、1s | ||||||||
表示单位 | Hz、r/min、m/min、USER | ||||||||
状态表示LED | SIG | 脉冲信号输入时发光 | |||||||
测量模式 | 全量程,偏差,中心频率自动跟踪模式(选配功能 FV-0151) | ||||||||
传感器用电源 | |||||||||
传感器用电源 | +12 V ± 1 % 150 mA、+5 V ± 10 % 150 mA 通过设定开关选择 | ||||||||
符合标准 | |||||||||
CE标识 | 低电压2006/95/EC EN61010-1:2010 | ||||||||
EMC 2004/108/EC EN61326-1:2006 Class A Table 2 | |||||||||
一般规格 | |||||||||
信号接地 | 信号输出(V OUT,I OUT)的信号接地共通(与机壳相连接) 信号输入(SIG IN,SIG 1,SIG 2),传感器用电源(+12 V,+5 V)的信号接地共通 信号输入,传感器用电源的信号接地与机壳,信号输出的信号接地绝缘 接地信号间绝缘耐压最大42 Vpk |
||||||||
使用电源 | DC 16 V附属专用AC电源适配器(AC100~240V) | ||||||||
消耗功率 | 约36 VA以下 | ||||||||
使用温度范围 | 0 ~ 40 ℃ | ||||||||
保存温度范围 | -10 ~ 50 ℃ | ||||||||
使用湿度范围 | 5 ~ 80 %(不结露) | ||||||||
保存湿度范围 | 5 ~ 85 %(不结露) | ||||||||
外观尺寸 | 210(W)×44(D)×200(D) mm(不包含凸出部分) | ||||||||
重量 | 约 1 kg | ||||||||
附件 | 专用AC电源适配器(PS-P20023B / VM0769-VM0700 2M) X 1, 使用说明书X 1,信号线接头(MC1.5/6-STF-3.81) X 1 |
||||||||
选配 | |||||||||
选配功能及配件 | FV-0151 中心频率自动跟踪功能 FV-0152 比较输出功能 FV-0153 偏差信号输出电压扩大功能(±10 V) FV-0154 开式集电极接口输出功能 FV-0014 固定用金具 |
●为了提高性能,可能不经预告而变更外形及规格,请谅解。
021-65032656
admin@shonosokki.com