GK系列
GK-2110 | GK-3100 | GK-4110G20 | |
---|---|---|---|
测量范围 | 220 N | 2,200 N | 22,000 N |
检测元件 | 水晶压电元件 | 水晶压电元件 | 水晶压电元件 |
灵敏度 | 22.5 mV/N | 2.3 mV/N | 0.23 mV/N |
共振频率 | 100 kHz 以上 | 31 kHz 以上 | 12 kHz 以上 |
频率范围 (使用硬质锤头) |
~ 20 kHz | ~ 8 kHz | ~ 1 kHz |
锤体重量 | 4.8
g (塑料锤柄) |
140 g | 1,100 g |
锤体直径 | 6.3 mm | 15 mm | 51 mm |
锤头直径 | 2.5 mm | 6.4 mm | 51 mm |
锤柄长度 | 107 mm | 203 mm | 370 mm |
信号输出接头 | 铝制锤柄(5-44同轴电缆接头) |
BNC(CO2) | BNC(CO2) |
输出信号 | 定电流驱动CCLD对应电压信号 | 定电流驱动CCLD对应电压信号 | 定电流驱动CCLD对应电压信号 支持TEDS(Ver. 1.0) |
输出阻抗 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 | 100 Ω以下 |
定电流驱动(CCLD)电源 | 2 ~ 20 mA、+18 ~ +30 VDC | 2 ~ 20 mA、+18 ~ +30 VDC | 2 ~ 20 mA、+18 ~ +30 VDC |
适用放大器 | 另购:SR-2210 | 附属专用放大器 另购:SR-2210 |
另购:SR-2210 |
信号电缆 | 附属:GK-0132(3 m,铝制锤柄用) | 附属:信号电缆(3 m) 另购:GK-0122(3 m) |
另购:MX-100系列 |
附属品 |
|
|
|
※使用GK-2110连接到BNC信号接口时需要使用NP-0021 小型接头/BNC转换接头。
※GK-4110G20没有附属信号电缆要另外购买。
※GK-2110与GK-4110G20没有附属专用放大器,可使用以下的传感器放大器。
・SR-2210 2通道传感器放大器
*1:铝制锤柄使用时,务必装着附属配重使用。
品名 | 型名 | 適合機種 |
---|---|---|
信号电缆(3 m) | GK-0122 | GK-3100/4110G20 |
信号电缆(3 m) | GK-0132 | GK-2110 |
小型接头/BNC转换接头 | NP-0021 | GK-2110 |
名称 | 型号 |
---|---|
塑料锤头(3个) | GK-0205 |
附加锤体配重 | GK-0211 |
塑料锤柄 | GK-0221 |
铝制锤柄 | GK-0222 |
名称 | 型号 |
---|---|
中质锤头 | GK-0503 |
超软质锤头 | GK-0504 |
软质锤头 | GK-0505 |
硬质锤头 | GK-0506 |
名称 | 型号 |
---|---|
中质锤头 | GK-0403 |
超软质锤头 | GK-0404 |
软质锤头 | GK-0405 |
硬质锤头 | GK-0406 |
021-65032656
admin@shonosokki.com