IP-292 / IP-296
上:IP-292、下:IP-296
适用发动机 | 2,4冲程的汽油发动机 |
---|---|
传感方式 | 电磁感应方式 |
检测部位 | IP-292:高压点火线圈的初级端导线 IP-296:高压点火线圈的次级端导线 |
输出信号 | 脉冲信号 |
信号电缆 | 耐热型信号电缆 ( 4.9m 长 ) (一端从传感器直接抽头,另一端为BNC电缆插头) |
使用温度范围 | -40 ~ +120 ℃ |
保存温度范围 | -50 ~ +120 ℃ |
外形尺寸 | 102(W)×48(H)×30(D)mm |
重量 | 約 280 g |
数字式发动机转速计 |
模拟式发动机转速计 |
汽油发动机转速计 |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
外接传感器型转速计 HT-6200 |
高功能转速计 FFT型 FT-2500 |
柴油发动机转速计 GE-2500 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
●为了提高性能,可能不经预告而变更外形及规格,请谅解。
021-65032656
admin@shonosokki.com