MF-3200
⚫用特别的冷却方法、实现车载流量仪的小型化、轻型化。
⚫<±0.2 % 读取值的精确度
⚫测流量的同时,还可测油温和油压
⚫标准装备内藏式回油冷却用热交换器
为适应建筑或农业等工程机械的车载油耗测量,特作下列改造。①燃油输入口滤清器的大型化;②电源统一为:DC 24V or DC12V; ③仪器橡皮垫脚的防震强化。
在其他行业的运用我们都有记录。 如果有需要,欢迎咨询所需规格,量程范围等。
铁路(内燃机车)
货车
工程/农业机械
工业运输
※ 适用于普通柴油发动机(由燃油喷嘴自吸式供油)的油耗测量装置。
不能用于在燃油箱内配备有发动机供油泵等特殊喷射系统发动机的车辆。
※ 当运用于燃油喷射系统的燃料循环流量较多的发动机时,在使用方法上要注意几点,务请在使用前与我们联系并加以确认。
※ 从发动机返回的剩余回油的温度大于 80°C 或更高时,必须通过热交換器冷却把回油温度降到与供油温度相等。
可测液体 | 柴油 ※不兼容生物燃料 | |
---|---|---|
量程范围 | 流量 | 0.3 ~ 120 L/h |
压力 | 0~980 kPa | |
温度 | 0 ~+99.9 °C | |
精度 | 流量 | <± 0.2 % 读取值 |
压力 | ± 0.5 % F.S. | |
温度 | Pt 100 B级 | |
回油处理 | 油压控制方式(用精密减压阀) | |
使用温度范围 | 0~+65 °C (油温及热交换器周围温度) | |
兼容酒精类燃料功能 | ※须另加特别规格定制 | |
外形尺寸 | 260(W) x 243(H) x 243(D) ㎜ | |
重量 | 约15㎏ | |
电源 | DC 12 VL 选购规格 DC 24 V |
|
付属品 | 使用说明书、DC电源电缆(3.5 m) | |
适配信号电缆 | 选购产品:FP-0011(5 m)、FP-0012(10 m)、FP-0014(20 m) | |
适配流量计 | DF-2200 车载型流量计 FM-3100 数显流量仪 + FM-0311 FP/FD用用模块 |
型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
FP-0011 | 流量信号电缆 5 m | MF-3200 ⇔ FM-0311(FM-3100) / MF-3200 ⇔ DF-2200 |
FP-0012 | 流量信号电缆 10 m | MF-3200 ⇔ FM-0311(FM-3100) / MF-3200 ⇔ DF-2200 |
FP-0014 | 流量信号电缆 20 m | MF-3200 ⇔ FM-0311(FM-3100) / MF-3200 ⇔ DF-2200 |
FP-0025 | 温度信号电缆 5 m | MF-3200 ⇔ FM-0311(FM-3100) / MF-3200 ⇔ DF-2200 |
FP-0026 | 温度信号电缆 10 m | MF-3200 ⇔ FM-0311(FM-3100) / MF-3200 ⇔ DF-2200 |
FP-0027 | 温度信号电缆 20 m | MF-3200 ⇔ FM-0311(FM-3100) / MF-3200 ⇔ DF-2200 |
FP-0035 | 压力信号电缆 5 m | MF-3200 ⇔ FM-0311(FM-3100) / MF-3200 ⇔ DF-2200 |
FP-0036 | 压力信号电缆 10 m | MF-3200 ⇔ FM-0311(FM-3100) / MF-3200 ⇔ DF-2200 |
FP-0037 | 压力信号电缆 20 m | MF-3200 ⇔ FM-0311(FM-3100) / MF-3200 ⇔ DF-2200 |
021-65032656
admin@shonosokki.com