MI-1271M12
响应类型 | 自由声场型 | |
---|---|---|
灵敏度(1 kHz) | -26 .0± 1.5 dB re.1 V/Pa(50 mV/Pa) | |
频率范围(1 kHz为基准) | 1 Hz ~ 20 kHz(±2 dB) | |
最大声压级 (250 Hz,全高频失真3 %) |
135 dB以上 | |
本体噪声 | A加权:14.0 dB(代表值) Z加权:34.3 dB(代表值) |
|
静压特性(于250 Hz) | -0.013 dB/kPa | |
温度特性(于250 Hz) | +0.005 dB/K | |
湿度特性(于250 Hz) | -0.0004 dB/% | |
长期稳定性 | 0.03 dB/year 以下(基准测量条件下) 0.30 dB/year 以下(80 ℃ , 23 % RH) |
|
使用温度范围 | -30 ~ +80 ℃ |
|
使用湿度范围 | 0 ~ 90 % RH(不结露) | |
保存温度范围 | -40 ℃ ~ +70 ℃ | |
保存湿度范围 | 0 ~ 90 % RH(不结露) | |
电源 | CCLD(定电流驱动) 2 mA ~ 4.5 mA(4 mA) DC18 V ~ 26 V(24 V) |
|
信号接口 | C02(BNC) | |
重量 | 约41 g | |
附属品 | 校准数据表:1部 取扱説明書:1部 MI-0301固定夹(固定于3脚架时使用):1个 |
|
基准测量条件 | 23 ℃,50 % RH,101.3 kPa | |
符合标准 | CE标识 * | • EMC 2014/30/EU 标准 EN61326-1 • RoHS 2011/65/EU 标准EN50581 |
TEDS ** | IEEE 1451.4:2004(Template : Microphone with built-in Preamplifier Ver.1.0) |
* 信号电流30 m以下。超过这个长度时不能满足CE标识。请注意。
** 关于配套使用的分析仪或放大器的TEDS功能对应,请与我们公司联系确认。
021-65032656
admin@shonosokki.com