NP系列(电缆与配件)
型号 |
长度 |
配套传感器 |
外形 |
---|---|---|---|
NP-0121 | 1.5 m | NP-602*1、3120、 3121、3130、3131、3910*2、550、2120、2130、2810(NP-510、510I、520、520I、560*2)*3 | ![]() 电缆外径 : φ1.2 mm 类型 : 低噪声信号电缆 |
NP-0122 | 3 m | ||
NP-0123 | 5 m | ||
NP-0124 | 10 m | ||
NP-0143 | 5 m | NP-3331B、3331N30 (NP-3331、3331A、3331N20)*3 |
![]() 电缆外径 : φ4.2 mm |
NP-0144 | 10 m | ||
NP-0146 | 20 m | ||
NP-0148 | 30 m | ||
NP-0151A | 1.5m | NP-2910*1、3110*1、3412、3414、3418 | ![]() 电缆外径 : φ1.2 mm 类型 : 低噪声信号电缆 |
NP-0152A | 3 m | ||
NP-0153A | 5 m | ||
NP-0154A | 10 m | ||
NP-0162 | 3 m | NP-2710 | 电缆外径 : φ2.0 mm 类型 : 低噪声信号电缆 |
NP-0164 | 9 m | ||
NP-0172A | 3 m | NP-3211*1 | ![]() 电缆外径 : φ1.1 mm |
NP-0222 | 3 m | NP-3572、3574、 (NP-3560、NP-3576N10、 |
![]() 使用温度范围 : A部位 -50 ~ +125 °C |
NP-0232 | 3 m | ![]() 使用温度范围 : A部位 -50 ~ +125 °C B部位 -20 ~ +60 °C 电缆外径 : A部位 φ2.6 mm B部位 φ1.5 mm |
|
NP-0213 | 5 m | NP-3572、3574、 |
![]() 电缆外径 : φ2.6 mm |
NP-0214 | 10 m | ||
NP-0252 | 3 m | NP-3560B、(NP-3560A)*3 | ![]() 使用温度范围 : -90 ~ +200 °C |
NP-0262 | 3 m | ![]() 使用温度范围 : -90 ~ +200 °C 电缆外径 : A部位 φ2.54 mm B部位 φ1.96 mm |
|
NP-0243 | 6 m | NP-3560B (NP-3560A)*3 用延长电缆 |
![]() 使用温度范围 : -90 ~ +200°C 电缆外径 : φ2.54mm |
NP-0272 | 3 m | NP-3550 | ![]() 电缆材质 : A,B部位 特氟隆 使用温度范围 : A部位: -90 ~ +200 °C, B部位: -90 ~ +204 °C 电缆外径 : A部位 = φ1.96 mm、 B部位 = φ1.9 mm |
NP-0273 | 6.1 m | ![]() 电缆材质 : A部位 硅胶, B部位: 特氟隆 使用温度范围 : A部位: -60 ~ +260 °C, B部位: -90 ~ +204 °C 电缆外径 : A部位 = φ1.8 mm、 B部位 = φ1.9 mm |
|
NP-0274 | 9.1 m | ![]() 电缆材质 : A,B部位 特氟隆 使用温度范围 : A部位: -90 ~ +200 °C, B部位: -90 ~ +204 °C 电缆外径 : A部位 = φ1.96 mm、 B部位 = φ1.9 mm |
|
NP-0291 | 1.5 m | 转换电缆 NP-3550配套电缆(NP-0252,NP-0262,NP-0243)时使用 |
![]() Material: 特氟隆 使用温度范围 : -90 to +200 °C 电缆外径 : φ1.96 mm |
NP-0322 | 3.3 m | NP-3564N10 | 使用温度范围 : A部位: −50 ~ +120 °C B部位: −20 ~ +60 °C 电缆外径 : A部 = φ2 mm、 B部 = φ2.1 mm |
NP-0332 | 3.3 m | ![]() 使用温度范围 : A部位: −50 ~ +120 °C B部位: −20 ~ +60 °C 电缆外径 : A部 = φ2 mm、 B部 = φ2.1 mm |
|
NP-0313 | 5 m | NP-3564N10 |
![]()
|
NP-0314 | 10 m | ||
NP-0732 | 0.4 m | NP-7320N10 用分岐电缆 | ![]() 使用温度范围 : −15 ~ +60 °C 电缆外径 : φ2.5 mm |
NP-0733 | 5 m | NP-7320N10 用延长电缆 | ![]() 使用温度范围 : −20 ~ +80 °C 电缆外径 : φ4.9 mm |
NP-0734 | 10 m |
* 1:传感器配有电缆。
* 2:需要NP-0021小型接插头/BNC型转换接插头。
* 3:()内是已停产产品。
NP-0020 | |
---|
NP-0021 | |
---|
型号 | 规格 | 配套传感器 | 外形 |
---|---|---|---|
NP-0100 | 重量 : 22 g 吸附力 : 117.6 N | 3130、3131、3310、3331B、3331N30 (NP-2130、4120、520、520I、3331N20)* | ![]() |
NP-0101 | 重量 : 12 g 吸附力 : 29.4 N | NP-2120、3120、3121、3572、3574、3331N20)* | ![]() |
NP-0102 | 重量 : 10 g 吸附力 : 29.4 N | NP-3110、3412、3414、3418 ※如与平面台片NP-0042配套使用时,NP-3211、3560B、2110、2910 (3210、602、3560A)*等也可以使用。 |
![]() |
NP-0103 | 重量 : 2.2 g 吸附力 : 4.0 N | NP-3412、3414、3418 | ![]() |
NP-0104 | 重量 : 4.5 g 吸附力 : 40 N | NP-3564N10 | ![]() |
NP-032 | 重量 : 35 g 吸附力 : 39.2 N | NP-2120、2130、2810、3120、3121、3130、3131、3310(NP-3910、510、510I、520、520I)* | ![]() |
* :()内是已停产产品。
型号 | 规格 | 配套传感器 | 外形 |
---|---|---|---|
NP-033 (订货生产) |
材质 : SUS303 | NP-2120、2810、3120、3121、3130、3131、3331B、3331N30、3310 (除下列型号 3轴传感器) | ![]() |
* : 是已停产产品。
型号 | 规格 | 配套传感器 | 外形 |
---|---|---|---|
NP-031 | 材质 : SUS303 | NP-2120、2810、3120、3121、3130、3131、3331B、3331N30、3310、3572、3574、3576、3578 | ![]() |
NP-0032 | 材质 : 钛合金 | NP-2710、NP-3418、NP-3560B、NP-3560A* | ![]() |
NP-0035 | 材质 : 铝,绝缘镀膜 (3个/ 1套) | NP-2710、NP-3418、NP-3560B、NP-3560A* | ![]() |
* : 是已停产产品。
型号 | 规格 | 配套传感器 | 外形 |
---|---|---|---|
NP-0061 | 材质 : ABS resin 重量 : Approx. 1.7 g |
NP-3572,3574,3576N20,NP-3578N20, 3576N10∗,3578N10∗ |
![]() |
NP-0062 | NP-3564N10 |
![]() |
注意 使用安装夹会将频率范围减小到 1 kHz 或更小。
型号 | 规格 | 配套传感器 | 外形 |
---|---|---|---|
NP-0051 | 材质 : SUS303 (3个/ 1套) | NP-3560B、NP-3560A* | ![]() |
* : 是已停产产品。
型号 | 规格 | 配套传感器 | 外形 |
---|---|---|---|
NP-0042 (订货生产) |
材质 : SUS303 | NP-3211、3560B、2110、2910(3210、602、3560A)* | ![]() |
* : ()内是已停产产品。
021-65032656
admin@shonosokki.com