

TH-1000/2000系列


上图所示,旋转轴上的相位差基板的两端设置有驱动线圈与检测线圈,驱动线圈产生的磁场信号通过相位差基板,由检测线圈产生出相应磁场的电压信号。旋转轴上加有扭矩时,旋转轴将发生一定的扭曲,根据扭曲角的变化,2个检测线圈的磁场间会产生相应的磁场相位差,将2个检测线圈的磁场的电压信号进行放大,送至TS-2800,根据磁场相位差信号计算出扭矩值。

| 型 号 | 扭矩容量 | 转速测量范围 | 转动惯量 | 抗扭刚度 |
|---|---|---|---|---|
TH- |
N・m | r/min | kgm2 | N・m/rad |
| 1204 | 2 | 0 ~ 6000 | 6.95 × 10-5 | 1.67 × 102 |
| 1504 | 5 | 0 ~ 6000 | 6.95 × 10-5 | 4.12 × 102 |
| 1105 | 10 | 0 ~ 8000 | 7.70 × 10-5 | 7.75 × 102 |
| 1205 | 20 | 0 ~ 8000 | 7.70 × 10-5 | 1.57 × 103 |
| 1505 | 50 | 0 ~ 6000 | 1.19 × 10-3 | 6.18 × 103 |
| 1106 | 100 | 0 ~ 6000 | 1.19 × 10-3 | 1.27 × 104 |
| 1206 | 200 | 0 ~ 6000 | 1.34 × 10-3 | 2.54 × 104 |
| 1506 | 500 | 0 ~ 6000 | 1.34 × 10-3 | 6.18 × 104 |
1 N・m = 0.1019716 kgfm
| 型 号 | 扭矩容量 | 转速测量范围 | 转动惯量 | 抗扭刚度 |
|---|---|---|---|---|
TH- |
N・m | r/min | kgm2 | N・m/rad |
| 2204 | 2 | 0 ~ 20000 | 6.95 × 10-5 | 1.67 × 102 |
| 2504 | 5 | 0 ~ 20000 | 6.95 × 10-5 | 4.12 × 102 |
| 2105 | 10 | 0 ~ 20000 | 7.70 × 10-5 | 7.75 × 102 |
| 2205 | 20 | 0 ~ 20000 | 7.70 × 10-5 | 1.57 × 103 |
1 N・m = 0.1019716 kgfm
| 综合精度 | ±0.1 %(1秒平均表示,静态校准) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 过负载测量范围 | 全量程的180 % | ||||||||||||||||
| 破坏过负载范围 | 全量程的400 % | ||||||||||||||||
| 温度影响 | 0.02 %/全量程/℃ | ||||||||||||||||
| 零点的温度影响 | 0.02 %/全量程/℃ | ||||||||||||||||
| 适配转速传感器 | MP-981/MP-9820(选购件) | ||||||||||||||||
| 使用温度范围 | 0 ~ +40 ℃ | ||||||||||||||||
| 保存温度范围 | -10 ℃ ~ +55 ℃ | ||||||||||||||||
| 使用湿度 | 95 %以下(不结露) | ||||||||||||||||
| 耐振性能 | 50 m/s2 以内 | ||||||||||||||||
| 转速测量用齿轮 | 标准配件(60 P/R) | ||||||||||||||||
| 电源 | 由TS-2800扭矩表示器提供 | ||||||||||||||||
| 附属品 | 使用说明书,试验成绩书 | ||||||||||||||||
选配件 |
・扭矩信号电缆(TH系列电缆)
・MP-981 磁电式转速传感器
|
注意
表示器应使用专用TS-2800 扭矩表示器
●为了提高性能,可能不经预告而变更外形及规格,请谅解。
021-65032656
admin@shonosokki.com