TQ-3507
· 较高的抗扭刚度
TQ-3507:13,000 kN · m/rad
传感器本体的扭振频率约为 3,500 Hz
要维持传感器的精度,要求传感器必须有足够的刚度。由于其良好的刚性,不但能在试验台架上准确地模拟出车辆在道路上行驶的实际工况,还能准确地捕捉到任一微小的扭矩变化现象。
· 轻量化
重新审视结构设计,在保持产品刚度的同时又达到与传统型号相比减轻约 3kg的重量,实现了产品的轻量化。
要实现高精度测试,一个最难跨越的坎就是扭矩传感器的非线性误差包括非线性迟滞误差。但这个坎可以通过选购功能(±0.02%/F.S.)来破解。
这款扭矩传感器已成功突破连续1000万次以上加载±100%额定扭矩的耐久试验。并且传感器本身的材料强度又对其加上一道足够保险的安全系数。
EV传动单元评价台架构成 (应用例)
在台架上可以逼真地模拟或再现车辆在积雪等波状路面行驶时的实际工况,精确地测出传动单元的动态扭矩。
仅用普通的通用数字通信,就可正确无误地传输扭矩测试值。
额定扭矩 | ±5,000 N・m | |||
---|---|---|---|---|
额定灵敏度 | 输出频率与额定扭矩之比 | 15,000-5,000)/(5,000-(-5,000))= 1 Hz/(N・m) | ||
扭矩为零时的频率偏置 | 10,000 Hz | |||
额定输出频率 | 加载正额定扭矩时 | 15,000 Hz | ||
加载负额定扭矩时 | 5,000 Hz | |||
额定温度范围内
的输出変化 |
温度変化10 ℃后
的灵敏度变动 |
<±0.1 %F.S. <±0.015 %F.S. (选购件 TQ-0901) |
||
温度変化10 ℃后
扭矩零点的变动 |
<±0.05 %F.S. <±0.015 %F.S. (选购件 TQ-0901) |
|||
非线性误差(包括非线性迟滞误差) | <±0.05 %F.S. <±0.02 %F.S. (选购件 TQ-0435) |
|||
额定转速 | 8,000 r/min | |||
最大负载 | 最大扭矩 | 10 kN·m (额定扭矩的200 %) | ||
破坏扭矩 | >20 kN·m 以上 (额定扭矩的 400 %) | |||
最大轴向力 | 22 kN | |||
最大径向力 | 30 kN | |||
最大弯矩 | 2.5 kN・m | |||
机械量 | 抗扭刚度 | 13,000 kN・m/rad | ||
抗弯刚度 | 54 kN・m/deg | |||
惯量 | 102×10-3 kgm2
* (转速传感器带测速齿轮):107×10-3 kgm2 |
|||
根据ISO1940的平衡等级 | G2.5 | |||
电源电压 | DC24 V (18 ~ 30 V) | |||
消耗电流 | <210 mA (电源电压24 V时) | |||
消耗电力 | <25 W | |||
基准温度 | 25 ℃ | |||
额定温度范围 | 10 ~ 60 ℃ | |||
允许温度范围th> | -10 ~ 60 ℃ | |||
允许湿度范围 | 20 ~ 85 % 不结露 | |||
保存温度范围 | -20 ~ 70 ℃ | |||
保存湿度范围 | 20 ~ 85 % 不结露 | |||
重量 | 传感器本体(转子): 11.3 kg
*带转速检测齿轮: 11.6 kg |
|||
固定部(定子): 1.7 kg | ||||
CE标志 | EMC指令 | 2014/30/EU 規格EN 61326-1 | ||
RoHS指令 | 2011/65/EU 規格EN IEC 63000 | |||
使用环境 | 屋内使用 | |||
付属品 | 使用说明书 X 1
检查成绩书 X 1 扭矩铭板(标签)预备品 X 1 |
型号 | 名称 |
---|---|
TQ-0105 | 扭矩信号电缆 5 m D-Sub15 |
TQ-0110 | 扭矩信号电缆 10 m D-Sub15 |
TQ-0115 | 扭矩信号电缆 15 m D-Sub15 |
TQ-0120 | 扭矩信号电缆 20 m D-Sub15 |
TQ-0130 | 扭矩信号电缆 30 m D-Sub15 |
MX-8105 | 转速信号电缆 5 m |
MX-8110 | 转速信号电缆 10 m |
MX-8115 | 转速信号电缆 15 m |
MX-8120 | 转速信号电缆 20 m |
MX-8130 | 转速信号电缆 30 m |
TQ-0235 | 转速检测齿轮 (180 P/R) |
MP-9820 | 磁电式转速传感器 |
TQ-0435 | 高精度功能 |
TQ-0635 | 多量程功能 |
TQ-0901 | 温度调整功能 |
*温度调整功能: 25~60 ℃的范围之内能将零点及灵敏度的漂移控制在±0.05 %F.S. 以下。
*高精度功能: 将非线性误差包括非线性迟滞误差控制在±0.02 %F.S. 以下。
021-65032656
admin@shonosokki.com