MI系列
MI-1531
MI-3140
下图为各产品图分别与专用产品HTML页连接。
频率量程 | 10 Hz ~ 100 kHz |
---|---|
响应类型 | 声场型 |
灵敏度 | -48 ± 3 dB re. 1 V/Pa, 4 mV/Pa (250 Hz) |
静电容量 | 7 pF |
最大声压级 | 157 dB(使用MI-3140 时) |
本体噪声 | 30 dB (A) 以下 |
使用温度范围 | -10 ~ 50 ℃ |
使用湿度范围 | 0~90% RH (不结露) |
静压特性(250 Hz) | -0.0008 dB/ kPa以下 |
温度特性(250 Hz) | 0.01 dB/℃以下 |
湿度特性(250 Hz) | - |
保存温度范围 | -40 ~ 150 ℃ |
保存湿度范围 | 0~90% RH |
外形尺寸 | φ6.9×10.5 mm |
重量 | 约 1.5 g |
配套传声器 | MI-1531 |
---|---|
频宽 | 10 Hz ~ 100 kHz |
输入阻抗 | 约 20 GΩ |
本体躁声 | 6 μVrms 以下(20 Hz – 20 kHz, FLAT时) |
失真率 | 3% 以下( 1 kHz, 输入电压 8 Vrms) |
使用温度范围 | -30 ~ 60 ℃ |
使用湿度范围 | 0 ~ 90% RH (不结露) |
保存温度范围 | -30 ~ 80 ℃ |
保存湿度范围 | 0 ~ 95% RH (不结露) |
最大输出 | ±8 Vp (使用DC 24 V电源) |
电源 | DC 15 ~ 25 V, CCLD(定电流驱动) 2 ~ 20 mA |
外形尺寸 | φ6.35×44 mm |
重量 | 约 5.5 g(不含传声器) |
延长电缆 | NP-0130系列(推荐) |
附件 | 输入接口保护帽 1个 校正用1/2→1/4变换适配器 SC-0313 1个 |
选购件 |
|
型号 | 长度 | 外观 |
---|---|---|
NP-0131 | 1.5 m | ![]() |
NP-0132 | 3 m | |
NP-0133 | 5 m | |
NP-0134 | 10 m | |
MX-101 | 1.5 m | ![]() |
MX-105 | 5 m | |
MX-110 | 10 m | |
MX-115 | 15 m | |
MX-120 | 20 m |
021-65032656
admin@shonosokki.com