( 图示传感器为 VP-201 )
*根据发动机结构不同,偶尔也有可能发生无法检测的现象。
测量对象 | 4冲程汽油发动机和柴油发动机 | ||||
---|---|---|---|---|---|
传感方式 | 电动式振动方式 | ||||
传感器安装部位 | 发动机汽缸盖上的螺栓、螺母,或者是发动机的固定螺栓 | ||||
输出信号 | 脉冲信号 | ||||
配套显示器 |
|
||||
使用温度范围 | 0 ~ +100 ℃ | ||||
保存温度范围 | -10 ~ +120 ℃ | ||||
外形尺寸 | φ25×50 mm | ||||
重 量 | 约 110 g (包括信号电缆) | ||||
信号电缆 | VP-201 / 1210
:氯丁二烯橡胶电缆2.9 m (传感器直接抽头) — (微型插头) VP-202 / 1220 :氯丁二烯橡胶电缆2.9 m (传感器直接抽头) — (BNC插头) |
|
|
|
|
|
|
021-65032656
admin@shonosokki.com