


· 不需要配戴激光防护眼镜,不需要在指定激光测量区域内使用,并且不需要管理者。
· 采用独自的光学系统及信号处理系统,灵敏度高。适用范围广。
· 测量点位置明确便于确认,测试简便。
· 激光测量点极小具有高度的空间分辨率。细线缆或狭小的部位都可以进行测量。
· 激光测量不会对被测物造成损伤,变形,以及产生瑕疵。
· 不会因测量物的跳动或者模糊而影响测量,不会发生打滑或者磨损。
· 接触式难以测量的垂直方向,下行低洼处的速度或者长度测量都可以对应。
· 可以检测橡胶,树脂,纺织物等可伸缩材质的伸缩速度及方向。
· 通过连接两个传感器并在内部进行差分计算,它可以用于滑移和扭曲的实时评估。
· 添加了新的宽带模式,可将频率响应扩展到 20 kHz,以实现更高灵敏度的测量。
· 检测速度可扩展至 6,600 m/min。一台设备即可进行从零速到高速的各种测量。
· 配备触摸屏和条件记忆功能以实现快速操作。有助于缩短测量时间。






测量原理1。移动物体的速度测量
1. 2个激光光束以2θ角度交叉时,在交叉区域产生干涉条纹现象。
2. 干涉条纹区域内有光粒子通过。
3. 干涉条纹区域内有光粒子通过时,产生明→暗→明→暗,呈波动扩散状态。
在这里,· 粒子的速度:V· 干涉条纹的间隔:d
波动的频率(周期)f=v/d
4. 传感器通过感受波动状态的扩散光测得光的变化频率。
5. 干涉条纹的间隔 d 是固定的条件下,可得到速度


测量原理2。 变化方向以及极性的测量
在测量变动速度时需要测得移动方向以及极性。在2个激光光束中使用AOM(声光调制器)将其中1个激光的频率进行偏移,由此使干涉条纹根据偏移频率 ⊿f 进行速度变化,即可测出速度 v 的移动方向及极性。
受光部测得的扩散光的强度频率为 f'
f' < ⊿f:比偏移频率低的频率?
f' > ⊿f:比偏移频率高的频率?
以偏移频率为基准判别方向与极性。

| 传感方式 | 背向扩散光差动型 | |
|---|---|---|
| 传感极性 | 传感器正面由左到右为 + 向 | |
| 距离精度 | ±0.2 % 以内(25 °C 条件下的标准面距离评价测量) | |
| 激光 | ||
| 激光安全等级 | Class2 | |
| 测量用激光 | λ=1550 nm 10 mW以下 CW发振 |
|
| 核准用激光 | λ= 635 nm 1 mW以下 CW发振 |
|
| 激光点直径 | 2 mm × 1 mm的椭圆型 | |
| 测量距离 | ||
| 测量距离中心 | 200 mm ※传感器下部端面起 | |
| 测量范围(纵深) | ±4 mm 距离误差:±0.2(of Reading) %以内 ±10 mm 距离误差:±5(of Reading) %以内 |
25 °C时,本公司规格标准面及距离评价误差值 |
| 测量速度 | ||
| 尺标系数 | 约7.5 μm | 由控制器自动从传感器读取 |
| 测量速度范围 | 0~±1,800 m/min | |
| 测量最大加速度 | 800 m/s2 | |
| 测光灵敏度监视器 | ||
| 测光电平 | 测光电平5段LED(绿色)表示 | |
| 测光异常 | 异常时LED(红色)表示 | |
| 外观尺寸 | W 75 mm X H 40 mm X D 155 mm | |
| 本体重量 | 约750 g 不含电缆及选配件 | |
| 符合标准 | ||
| 激光安全 | FDA 21CFR Part 1040.10( CDRH) IEC60825-1:2007,2014 JIS C 6802 :2007,2014 |
|
| EMC | FCC(Part15B):2015 CANADA EMI規制(ICES-003):2016 EN61326-1:2013 class A Table2 |
|
| 安全 | EN61010-1:2010 | |
| 型号 | LV-7210 | LV-7220 | ||
|---|---|---|---|---|
| 传感器数量 | 1台 (CH A) | 2台 (CH A、CH B) | ||
| 传感规格 | 极性 | 传感器正面 由左 ⇒ 右移动时为:+, 由右 ⇒ 左移动时为:- |
||
| 检测速度范围 | 0~±1800 m/min | |||
| 0~±3600 m/min(追加选配件LV-0730时) | ||||
| 测量模式 | Standard模式 | |||
| Wide Band模式 | ||||
| 截止频率 | Standard模式 | 5 kHz (LPF GAIN fc=-3 dB) | ||
| Wide Band模式 | 20 kHz (LPF GAIN fc=-3 dB) | |||
| 测量最大加速度 | Standard模式 | 800 m/s2 | ||
| 1,600 m/s2(追加选配件LV-0730时) | ||||
| Wide Band模式 | 无上限 | |||
| 测量距离范围 | Standard模式 | 0~±10000 m(选择 LV-0732 速度范围时无法测量) | ||
| 输出电压规格 | 输出端子数量 | 2 | 4 | |
| 输出端子形状 | BNC(插座型) | |||
| 输出电压 | ±10 V(20 V p-p) | |||
| 输出阻抗 | 50 Ω以下 | |||
| 输出项目 | CH A 速度/距离 | CH A 速度/距离 | ||
| CH B 速度/距离 | ||||
| A-B 速度/距离 | ||||
| 输出速度电压 | 电压量程 | 180 (m/min) /V | ||
| 50 (m/min) / V | ||||
| 10 (m/min) / V | ||||
| 1 (m/min) / V | ||||
| 360 (m/min) / V(追加选配件LV-0730时) | ||||
| 100 (m/min) / V(追加选配件LV-0730时) | ||||
| 20 (m/min) / V(追加选配件LV-0730时) | ||||
| 2 (m/min) / V(追加选配件LV-0730时) | ||||
| 测量下限 | 180 (m/min) /V | 0.23 m/min 以下 | ||
| 50 (m/min) / V | 0.063 m/min 以下 | |||
| 10 (m/min) / V | 0.013 m/min 以下(Wide Band模式选择时: 0.026 m/min) | |||
| 1 (m/min)/ V | 0.0026 m/min 以下(Wide Band模式选择时: 0.003 m/min) | |||
| 360 (m/min) /V | 0.46 m/min 以下(追加选配件LV-0730时) | |||
| 100 (m/min) / V | 0.13 m/min 以下(追加选配件LV-0730时) | |||
| 20 (m/min) / V | 0.026 m/min 以下(Wide Band模式选择时: 0.052 m/min)(追加选配件LV-0730时) | |||
| 2 (m/min)/ V | 0.0052 m/min 以下(Wide Band模式选择时: 0.006 m/min)(追加选配件LV-0730时) | |||
| 直线性 (不包括直流偏移) |
180 (m/min) /V | ±0.2 % (F.S.)以内 | ||
| 50 (m/min) / V | ||||
| 10 (m/min) / V | ||||
| 1 (m/min)/ V | ±0.3 % (F.S.)以内 | |||
| 360 (m/min) /V | ±0.2 % (F.S.)以内 | |||
| 100 (m/min) / V | ||||
| 20 (m/min) / V | ||||
| 2 (m/min)/ V | ±0.3 % (F.S.)以内 | |||
| 直流偏移 | ±0.3 % (F.S.)以内 | |||
| 低通滤波器 (LPF GAIN fc=-3 dB) |
Standard模式 | OFF (5 kHz) | ||
| 1 kHz | ||||
| 100 Hz | ||||
| Wide Band模式 | OFF(20 kHz) | |||
| 5 kHz | ||||
| 1 kHz | ||||
| 100 Hz | ||||
| 输出距离电压 | 电压量程 | 1000 m/V | ||
| 100 m/V | ||||
| 1 m/V | ||||
| 100 mm/V | ||||
| 10 mm/V | ||||
| 1 mm/V | ||||
| 100 μm/V | ||||
| 直线性 | ±0.3 % (F.S.)以内 | |||
| 直流偏移 | ±0.3 % (F.S.)以内 | |||
| 型号 | 品名 | 规格 |
|---|---|---|
| LV-0703 | 传感器用电缆 | 线缆长度3 m |
| LV-0705 | 传感器用电缆 | 线缆长度5 m |
| LV-0730 | 传感器用高速模块 | 对应测量速度范围 0~±3,600 m/min |
| LV-0732 | 单向速度扩展选配件 | 对应追加量程 -270~3,330 m/min |
| LV-0740 | 1 ch追加选配件 | |
| LV-0752 | 90度反光镜 | |
| LV-0762 | 传感器悬架配件 | |
| LV-0773 | 复位信号电缆 | |
| LV-0774 | error输出电缆 | |
| LV-0793 | 收纳箱 | 最多可收纳2套 |
| LV-0015 | XY轴微调平台 | 平台面积:60×60 mm,移动量:±6.5 mm |
| LV-0016 | Z轴微调平台 | 平台面积:60×60 mm,移动量:0~13 mm |
| LV-0018A | 钢制平板 | |
| LV-0030 | 大型磁性台架 |
加装在传感器的端面,配套后测量的速度范围可扩大到 0 ~ ±3,600 m/min,最大加速度可达到 1,600 m/s2。

※不需要对传感器进行改造。
※不能自由地从传感器上进行安装和拆卸。
需要安装和拆卸时请返厂处理。

| 激光 | ||
|---|---|---|
| 激光安全等级 | Class2 | |
| 测量用激光 | λ=1,550 nm 10 mW 以下 CW发振 |
|
| 核准用激光 | λ= 635 nm 1 mW 以下 CW发振 | |
| 激光点直径 | 2 mm × 1 mm 的椭圆形 | |
| 测量距离 | ||
| 测量距离中心 | 172 mm ※模块下部端面起 | |
| 测量范围(纵深) | ±4 mm 距离精度:±0.2(of Reading) %以内 ±15 mm 距离精度:±5(of Reading) %以内 |
25 °C,本公司标准面,距离评价中的读值误差 |
| 测量速度 | ||
| 尺标系数 | 约15 μm | 由控制器自动从传感器读取 |
| 测量速度范围 | 0~±3,600 m/min | |
| 测量最大加速度 | 1,600 m/s2 | |
| 外观尺寸 | W 76 mm X H 40 mm X D 183 mm | |
| 本体重量 | 约 900 g 不含电缆及选配件 | |
测量速度范围可以从通常的 0~±1800 m/min 切换到-270~+3330 m/min,+侧的测量速度范围可以扩大。 此外,当追加LV-0730传感器用高速模块时,可在-540至+6,660 m/min 的高速范围内实现测量。
| 测量速度 | 测量速度范围 (追加速度量程) | -270~3,330 m/min | |
|---|---|---|---|
| -540~6,660 m/min(追加选配件LV-0730时) | |||
| 测量最大加速度 | Standard模式 | 800 m/s2 | |
| 1,600 m/s2(追加选配件LV-0730时) | |||
| Wide Band模式 | 无上限 | ||
| 输出速度电压 | 电压量程 | 333(m/min)/V | |
| 666(m/min)/V(追加选配件LV-0730时) | |||
| 测量下限 | 333(m/min)/V | 0.42 m/min以下 | |
| 666(m/min)/V | 0.84 m/min以下 | ||
| 直线性 | ±0.2 %(F.S.)以内 | ||
| 直流偏移 | ±0.3 %(F.S.)以内 | ||
| 电压输出 | -0.811 V〜+10 V | ||
激光在任意位置±90度转向照射的光学用具,使用它针对狭小场所或机器间隙部都可以进行测量。

※装配LV-0730时也可使用。
※测量距离(深度)为±8 mm。

使用例
用于设置传感器,增加固定部位,可悬垂和倒置悬挂传感器。并且传感器可4个方向进行悬挂设置。

※装配LV-0730时也可使用。

使用例
021-65032656
admin@shonosokki.com