型号 | 品名 | 备注 | |
---|---|---|---|
1 | LV-7000系列 | 激光表面速度计 | 输出速度 ± 10 V |
2 | MP-981 | 磁电式转速传感器 | 测量频率范围 1 Hz ~ 20 kHz |
3 | MP-992 | 电磁式转速传感器 | 测量频率范围 400 Hz ~ 100 kHz |
4 | FV-1500 | 高速FV频率电压转换器 | 将输入信号的一个脉冲间的周期时间转换为频率,输出与输入信号频率成正比的电压。 |
5 | DS-3204 | 数据分析系统 | 4ch 40 kHz 主单元 |
6 | DS-0350 | 数据记录功能 | |
7 | OS-2000 | 时间序列数据分析软件 |
输出波形比较
※ MP-992 电磁式转速传感器大约在1000转附近测出转速。
激光表面速度计(LV-7000)和磁电式转速传感器(MP-981)测量结果比较
转速测量结果(全波形)
0速度 → 开始旋转时的波形比较
转速共振时的振幅比较
转速停止(0速度)时的比较
要点
LV-7000 激光表面速度计 |
MP-981 电磁式转速传感器 + FV-1500 高速F/V频率电压转换器 |
|
---|---|---|
传感器 | 非接触(激光) | 非接触(需要强磁性齿轮) |
传感器固定夹具 | 要 | 要 |
传感器到测量物的距离 | 200 mm(激光投射端口开始) | 0.5 ~ 1 mm (前端开始) |
0速度开始的测量 | 可(有直流漂移) |
不可(无直流漂移) |
反转的检测 | 可 |
不可 |
响应速度·分辨率 | 高速响应,高分辨率 | - |
0速度为止的测量 | 可(有直流漂移) |
不可(无直流漂移) |
同步转速变动的影响 | 大 |
小 |
根据环境,转速范围,分辨率选择测试方法。
021-65032656
admin@shonosokki.com